起訂量 價(jià)格
1 ¥54.2934 10 ¥49.2069 100 ¥40.5619 500 ¥35.4640 1000 ¥30.8094
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
顯示類型 | LCD |
配置 | 64 灰度 |
接口 | - |
數(shù)字或字符 | - |
電流 - 電源 | 10mA |
電壓 - 電源 | 3.3 V ~ 6.5 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 48-TFSOP(0.240",6.10mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 48-TSSOP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.