起訂量 價格
1 ¥47.9433 10 ¥43.1489 25 ¥39.3147 100 ¥35.4780 250 ¥32.6014 500 ¥29.7248 1000 ¥25.8894 2500 ¥24.9305 5000 ¥23.9716
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 托盤 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | PCM,濾波器 |
數(shù)據(jù)接口 | PCM 音頻接口 |
分辨率(位) | - |
ADC/DAC 數(shù) | 4 / 4 |
三角積分 | 無 |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
動態(tài)范圍,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
電壓 - 電源,模擬 | 4.75 V ~ 5.25 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 4.75 V ~ 5.25 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 52-BQFP |
供應商器件封裝 | 52-PQFP(14x14) |
標準包裝 | 84 |
其它名稱 |