XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | 900 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
電容 | 10000pF |
容差 | ±20% |
電壓 - 額定 | 50V |
介電材料 | 陶瓷 |
電容器數(shù) | 7 |
電路類(lèi)型 | 總線式 |
溫度系數(shù) | X7R |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 8-SIP |
大小/尺寸 | 0.803" 長(zhǎng) x 0.150" 寬(20.40mm x 3.81mm) |
高度 - 安裝(最大值) | 0.200"(5.08mm) |
等級(jí) | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 200 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.