起訂量 價格
1 ¥2.6035 50 ¥2.1438 100 ¥1.6288 500 ¥1.2002
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | WL-SWTP |
包裝 | Digi-Reel? |
零件狀態(tài) | 有效 |
顏色 | 冷白色 |
CCT(K) | 6000K |
85°C 時通量,電流 - 測試 | - |
25°C 時通量,電流 - 測試 | 8 lm(標準) |
電流 - 測試 | 20mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3V |
不同測試電流時的流明/瓦 | 133 lm/W |
CRI(高顯色指數(shù)) | 85(標準) |
電流 - 最大值 | 40mA |
視角 | 120° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 1206(3016 公制) |
封裝熱阻 | 38°C/W |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |