XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | HS,CGS |
包裝 | 托盤(pán) |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
電阻(歐姆) | 220 |
容差 | ±5% |
功率(W) | 10W |
成分 | 繞線 |
溫度系數(shù) | ±30ppm/°C |
工作溫度 | -55°C ~ 200°C |
特性 | - |
涂層,外殼類(lèi)型 | 鋁 |
安裝特性 | 法蘭 |
大小/尺寸 | 0.669" 長(zhǎng) x 0.669" 寬(17.00mm x 17.00mm) |
高度 | 0.354"(9.00mm) |
引線形式 | 焊片 |
封裝/外殼 | 軸向,盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
其它名稱(chēng) | 0805, 1206, 1411, 2917(2012, 3216, 3528, 7343 公制) |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.