起訂量 價格
1 ¥121.4774 10 ¥112.7968 50 ¥98.3338 100 ¥86.7646 250 ¥80.9803 500 ¥79.2451 1000 ¥75.1960
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | 4 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 導航開關,2 - 軸 |
致動器類型 | 鍵帽 |
開關功能 | 4 向定向 |
功能,額外 | - |
輸出 | 數(shù)字(機械開關) |
電壓 - 電源 | - |
額定電流 | 250mA(AC) |
額定電壓 - AC | 115V |
額定電壓 - DC | - |
觸頭材料 | 磷青銅 |
觸頭鍍層 | 金 |
安裝類型 | 通孔 |
端子類型 | PC 引腳 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
面板開口尺寸 | - |
侵入防護 | - |
特性 | 箭頭標志 |
機械壽命 | - |
電氣壽命 | 500,000 次循環(huán) |
作用力 | - |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |