起訂量 價格
1 ¥149.7989 10 ¥135.2127 25 ¥129.5420 50 ¥121.4457 100 ¥117.3975 250 ¥110.9205 500 ¥107.6818 1000 ¥105.2529
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
適配器類型 | 插孔至插孔 |
適配器系列 | BNC 至 BNC |
中性 | 母形至母形 |
轉(zhuǎn)換自(適配器端) | BNC 插孔,母插口 |
轉(zhuǎn)換至(適配器端) | BNC 插孔,母插口 |
轉(zhuǎn)換類型 | 相同系列 |
阻抗 | 50 歐姆 |
樣式 | 直形 |
安裝類型 | 面板安裝,悶頭 |
頻率 - 最大值 | - |
侵入防護 | - |
特性 | - |
基體材料 | - |
基體表面 | - |
介電材料 | - |
中心觸頭材料 | - |
中心觸頭鍍層 | - |
配接次數(shù) | - |
標準包裝 | 100 |
其它名稱 |